监测原理
总氮是水体中有机氮和无机氮含量的总和,是国际公认的衡量水体富营养化程度的重要指标之一。在130℃的碱性介质条件下,用过硫酸钾作为氧化剂,可将试样中的氨氮、亚硝酸盐氮氧化成为硝酸盐,同时将试样中大部分有机氮化合物氧化成为硝酸盐,通过还原剂还原,NO3-定量还原为NO2-。NO2-与对氨基苯磺酸发生重氮化反应,随后与N-(1-萘基)乙二胺盐酸发生偶联反应,生成紫红色偶氮染料,在一定浓度范围内,颜色的深浅与其浓度成正比,在540nm波长处测量吸光度A,经校准曲线校正后,可换算成总氮浓度值输出。
分析平台
基于物联网-云控制技术的RealWeb平台,可在电脑、手机等平台进行设备的远程管控,现场分析仪的界面与电脑、手机端的界面所见即所得。
基于精流控技术的PreciseControl水质分析平台,A8内核CPU搭配linux操作系统,使得分析仪实现了智能化。
仪器性能
项目 | 内容 |
应用领域 | 厂矿企业、城市污水、江河湖泊和污水治理设施的总氮在线分析仪 |
测量方法 | 偶联试剂分光光度法 |
显示屏幕 | 8寸TFT彩色触摸屏,分辨率为800x600 |
测量范围 | (0-0.5)mg/L;(0-2.5)mg/L;(0-5)mg/L;(0-25)mg/L;(0-50)mg/L;(0-100)mg/L |
实际水样 | ≤±10%(浓度>0.2mg/L) |
比对误差 | ≤±0.05mg/L(TP≤0.2mg/L); |
准确度 | ≤±10% |
重复性 | ≤±10% |
直线性 | ≤±10% |
零点漂移 | ≤±5%F.S/24h内 |
量程漂移 | ≤±10%F.S/24h内 |
测定下限 | 0.02mg/L |
测量周期 | 最小测量周期为40分钟/次,可在5-60min任意修改消解时间 |
试剂消耗 | 标准试剂包可连续检测600次测量(50天x12次/天) |
自动校准 | 1-99天任意间隔任意时刻可调 |
自动清洗 | 每次测定完成后仪器自动清洗,也可根据现场情况周期清洗 |
审核测试 | 依据行业标准,提供5种审核项目的自动测试方法:质控样、示值误差、重复性、实际水样比对、零点与量程漂移 |
数据存储 | 可连续存储5年以上的数据 |
仪器接口 | RS232、RS485、RJ45(以太网);4-20mA输出 |
其他功能 | 试剂余量预警、仪器日志、故障报警 |
使用环境
项目 | 内容 |
外接电源 | (220±10%)VAC;(50±5%)Hz;仪表功率:300W |
环境温度 | 温度可调的室内,建议温度0-40℃ |
相对湿度 | ≤90%(不结露) |
外界水样 | 压力:(-15-+2)Kpa;流速:(-1.0-0.5)m/s;温度:(5-40)℃; |
外观尺寸
项目 | 内容 |
仪器(长*宽*高) | (560x405x1440)mm |
重量(Kg) | 55Kg |
固定方式 | 安装于平整、水平的地面上
|